智能终端定制开发 ad
MTK/瑞芯微/高通-Android,智能模块/智能终端方案商

深度定制各类智能终端和智能硬件产品,提供硬件选型咨询、参考设计、元器件推荐、驱动开发、行业模块集成、操作系统定制与算法集成等软硬件定制服务。
contact.aspx

Android核心板产品覆盖2G、3G、4G通讯,双核、四核、八核CPU,可选的平台有MTK6580、MTK6737、MTK6750等,Android版本有5.1 6.0 7.0等。
contact.aspx

可广泛应用于低端智能POS、安防监控、车载设备、低端智能机器人、智能家居、智能硬件、工业智能手持设备、低端智能对讲设备、低端警务或执法设备、智能穿戴、贩卖机、物流柜、智能门禁系统等行业和设备。
contact.aspx

可提供以太网转串口透传,WIFI转串口透传,蓝牙转串口透传,CAN总线模拟量控制输出模块等。
contact.aspx

带3G或4G通讯功能,运行android系统,有多个串口,可以外挂各种模块:条码扫描、RFID、指纹识别、身份证识别、磁条卡、ID卡、GPS/北斗模块等。
contact.aspx

具有4G通讯功能,多个RS232或RS485接口,以太网接口,USB接口,CAN接口,多个AD输入。基于Android系统智能平台,方便APP应用开发。器件严格选型,运行稳定,质量可靠。
contact.aspx

ST 意法 串行EEPROM 存储器
[电子技术] 2008-06-27

ST串行EEPROM是面向参数存储最灵活的非易失性存储器,因为它们可以支持字节级写操作。ST提供的串行EEPROM产品系列在存储容量、接口、管脚数量和经济型封装方面都是最出色的。ST提供了高质量、生产型、实用的全系列标准串行EEPROM

  • 容量从1Kb到1Mb
  • 支持3种行业标准串行总线(I2C、SPI和Microwire)
  • 多种输入电压范围(5.5V, 2.5V, 1.8V)
  • 最小的8引脚封装
集成了适用于特定系统的功能的ST专用内存(ASM),是一种优化型解决方案。
  • 改进系统总体性价比
  • 集成定制型或安全特性,保护知识产权

ST 意法 串行EEPROM 存储器相关订购型号:

串行EEPROM,专用
Generic Part Number Package Supply Voltage(Vcc) Supply Voltage(Vcc) Write Cycle Time(tWC) Operating Ambient Temperature(Ta) Operating Ambient Temperature(Ta) Number Of Erase/write Cycles(NW) Data Retention Clock Frequency(fSCL) Supply Current (Standby)(Icc) Read Supply Current(Icc) Memory Organization Size Write Supply Current(Icc)
M34C02-L TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 2.2 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 0.5 1 2Kb x8 2 1
M34C02-R TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 0.5 1 2Kb x8 2 1
M34E02 TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 1.7 3.6 10 0 70 1000 40 0.1 0.5 1 2Kb x8 2 1
M34F04 SO8 2.5 5.5 5 -40 85 1000 40 0.4 0.5 1 4Kb x8 4 1


串行EEPROM,I2C总线,M24
Generic Part Number Package Size Supply Voltage(Vcc) Supply Voltage(Vcc) Write Cycle Time(tWC) Operating Ambient Temperature(Ta) Operating Ambient Temperature(Ta) Number Of Erase/write Cycles(NW) Data Retention Clock Frequency(fSCL) Page Size Supply Current (Standby)(Icc) Read Supply Current(Icc) Memory Organization
M24128-BR SO8; TSSOP8 128 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 64 1 0.8 128Kb x8
M24128-BW SO8; TSSOP8 128 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 64 2 1 128Kb x8
M24256-BR SO8 256 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 64 5 0.8 256Kb x8
M24256-BW SO 08 WIDE .208 (EIAJ); SO8 256 2.5 5.5 5 -40 85 1000 40 0.4 64 2 1 256Kb x8
M24512-R SO8; TSSOP8 512 1.8 5.5 10 -40 85 100 40 0.4 128 2 1 512Kb x8
M24512-W SO 08 WIDE .208 (EIAJ); SO8; TSSOP8 512 2.5 5.5 5 -40 85 100 40 0.4 128 2 1 512Kb x8
M24C01-R MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65; SO8; TSSOP8 1 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 16 0.3 0.8 1Kb x8
M24C01-W PDIP8; SO8; TSSOP8 1 2.5 5.5 5 -40 85 1000 40 0.4 16 0.5 2 1Kb x8
M24C02-R MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65; SO8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 2 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 16 0.3 0.8 2Kb x8
M24C02-W PDIP8; SO8; TSSOP8 2 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 16 0.5-2.0 2.0-3.0 2Kb x8
M24C04-R SO8; TSSOP8 4 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 16 0.3 0.8 4Kb x8
M24C04-W PDIP8; SO8; TSSOP8 4 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 16 0.5-2.0 2.0-3.0 4Kb x8
M24C08-R MSOP/TSSOP 8 BODY3.00 PITCH0.65; SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 8 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 16 0.3 0.8 8Kb x8
M24C08-W PDIP8; SO8; TSSOP8 8 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 16 0.5-2.0 2.0-3.0 8Kb x8
M24C16-R PDIP8; SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 16 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 16 0.3 0.8 16Kb x8
M24C16-W PDIP8; SO8; TSSOP8 16 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 16 0.5 2 16Kb x8
M24C32-R TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 32 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 32 0.2 0.8 32Kb x8
M24C32-W PDIP8; SO8; TSSOP8 32 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 32 2 1 32Kb x8
M24C64-R TSSOP8 64 1.8 5.5 10 -40 85 1000 40 0.4 32 0.2 0.8 64Kb x8
M24C64-W PDIP8; SO8; TSSOP8 64 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 0.4 32 2 1 64Kb x8
M24M01-R SO 08 WIDE .208 (EIAJ); SO8 1000 1.8 5.5 5 -40 85 1000 40 0.4 256 2 1 128Kb x8
M34D64-W SO8 64 2.5 5.5 5 -40 85 1000 40 0.4 - 10 2 64Kb x8


串行EEPROM,微线总线,M93
Generic Part Number Package Size Supply Voltage(Vcc) Supply Voltage(Vcc) Write Cycle Time(tWC) Operating Ambient Temperature(Ta) Operating Ambient Temperature(Ta) Number Of Erase/write Cycles(NW) Data Retention Clock Frequency(fSCL) Supply Current (Standby)(Icc) Read Supply Current(Icc) Memory Organization General Description
M93C46 PDIP8; SO8 1 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 1Kb x8. 1Kb x16 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C46-W PDIP8; SO8; TSSOP8 1 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 1Kb x8; 1Kb x16 1Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C56 SO8 2 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 2Kb x8. 2Kb x16 2Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C56-W SO8 2 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 2Kb x8; 2Kb x16 2Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C66 SO8 4 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 4Kb x8. 4Kb x16 4Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C66-W SO8; TSSOP8 4 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 4Kb x8; 4Kb x16 4Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C76 SO8 8 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 8Kb x8. 8Kb x16 8Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C76-W SO8 8 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 8Kb x8; 8Kb x16 8Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C86 SO8 16 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 16Kb x8. 16Kb x16 16Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93C86-W SO8 16 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 16Kb x8; 16Kb x16 16Kbit (8-bit or 16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM
M93S46 SO8 1 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 1Kb x16 1Kbit (16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
M93S46-W SO8 1 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 1Kb x16 1Kbit (16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
M93S56 SO8 2 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 2Kb x16 2Kbit (16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
M93S56-W SO8 2 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 2Kb x16 2Kbit (16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
M93S66 SO8 4 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 15 2 4Kb x16 4Kbit (16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection
M93S66-W SO8 4 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 2 5 2 4Kb x16 4Kbit (16-bit wide) MICROWIRE Serial Access EEPROM with Block Protection


串行EEPROM,SPI总线,M95
Generic Part Number Package Size Supply Voltage(Vcc) Supply Voltage(Vcc) Write Cycle Time(tWC) Operating Ambient Temperature(Ta) Operating Ambient Temperature(Ta) Number Of Erase/write Cycles(NW) Data Retention Clock Frequency(fSCL) Supply Current (Standby)(Icc) Read Supply Current(Icc) Memory Organization General Description
M95010 SO8 1 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 5 5 3 1Kb x8 1Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95010-R SO8; TSSOP8 1 1.8 5.5 5 -40 85 1000 40 10 1 2 1Kb x8 1Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95010-W SO8; TSSOP8 1 2.5 5.5 5 -40 85 1000 40 10 1 2 1Kb x8 1Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95020 SO8 2 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 5 5 3 2Kb x8 2Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95020-W SO8; TSSOP8 2 2.5 5.5 5 -40 85 1000 40 10 1 2 2Kb x8 2Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95040 SO8 4 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 20 5 3 4Kb x8 4Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95040-R SO8; TSSOP8 4 1.8 5.5 5 -40 85 1000 40 10 1 2 4Kb x8 4Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95040-W SO8; TSSOP8 4 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 5 1.0-2.0 2 4Kb x8 4Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95080 SO8 8 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 20 2.0-5.0 3.0-10.0 8Kb x8 8Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95080-W SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 8 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 10 1.0-2.0 2.0-5.0 8Kb x8 8Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95128 SO8 128 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 5 5 4 128Kb x8 128Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95128-R SO8; TSSOP8 128 1.8 5.5 5 -40 85 1000 40 5 0.5 1 128Kb x8 128Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95128-W SO8; TSSOP8 128 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 10 1.0-2.0 3 128Kb x8 128Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95160 SO8 16 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 20 2.0-5.0 3.0-10.0 16Kb x8 16Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95160-W SO8; TSSOP8 16 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 10 1.0-2.0 2.0-5.0 16Kb x8 16Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95256 SO8 256 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 5 5 4 256Kb X 8 256Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95256-W SO 08 WIDE .208 (EIAJ); SO8; TSSOP8 256 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 10 1.0-5.0 3.0-6.0 256Kb X 8; 256Kb x8 256Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95320 SO8 32 4.5 5.5 5 -40 125 1000 40 20 2 10.0-12.0 32Kb x8 32Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95320-R SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 32 1.8 5.5 5 -40 85 1000 40 5 1 3 32Kb x8 32Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95320-W SO8; TSSOP8 32 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 20 1.0-2.0 5.0-12.0 32Kb x8 32Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95512-R SO8; TSSOP8 512 1.8 5.5 5 -40 85 100 40 5 3 1 512Kb x8 512Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95512-W SO8; TSSOP8 512 2.5 5.5 5 -40 85 100 40 10 2 10 512Kb x8 512Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock; Serial EEPROM
M95640 SO8 64 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 20 2 12 64Kb x8 64Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95640-R SO8; TSSOP8; UFDFPN 2x3x0.6 8L 0.5MM PITCH 64 1.8 5.5 5 -40 85 1000 40 5 1 3 64Kb x8 64Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
M95640-W SO8; TSSOP8 64 2.5 5.5 5 -40 125 1000 40 10 1.0-2.0 5.0-6.0 64Kb x8 64Kbit Serial SPI Bus EEPROM With High Speed Clock
[电子技术添加评论 | 评论/阅读(0/513)
评论
昵称
主页
内容
递交


Copyright @ 我的开发笔记     2008 - 2017         粤ICP备19155526号-1